設備紹介
EQUIPMENT
主要設備
Main Equipment
-
NC複合旋盤 QUICK TURN200MY
ヤマザキマザック -
NC複合旋盤 QUICK TURN300MY
ヤマザキマザック -
三次元測定器 CRYSTA-PLUS M544
ミツトヨ
社内設備
In-house Equipment
| 機械 | メーカー | 型式 | 備考 |
|---|---|---|---|
| NC旋盤複合機 | ヤマザキマザック | SuperQuickTurn 250MY | 通常Φ200 (MAXΦ250) ×500 10in |
| NC旋盤複合機 | ヤマザキマザック | QuickTurn300MY | 通常Φ250 (MAXΦ300)×600 10in |
| NC旋盤複合機 | ヤマザキマザック | QuickTurn200MY | 通常Φ150 (MAXΦ200)×550 8in |
| NC旋盤 | ヤマザキマザック | QuickTurnNexus 300 | 通常Φ250 (MAXΦ300)×600 10in |
| NC旋盤 | ヤマザキマザック | QuickTurn200 | 通常Φ100 (MAXΦ200)×550 8in |
| NC汎用旋盤 | タキサワ | TEC-560 | 通常Φ300 (MAXΦ350)×1000 12in |
| 汎用旋盤 | トンギル | TIPL-S | 通常Φ250 (MAXΦ300)×750 10in |
| 立型マシニング | FANUC | α-D21LIB5 PLUS | 500×390×400 BT30 |
| 立型マシニング | Brother | S500X1N | 600×400×450 BT30 |
| 立型マシニング | ヤマザキマザック | MTV515/40N | 1050×510×750 BT50 |
| 立型マシニング | 山崎技研 | YZ-500SG | 1050×500×850 BT50 |
| NCフライス | 山崎技研 | YZ-500WR | 1050×500×850 BT50 |
| メタルソー切断機 | 村橋製作所 | V48 | 最大切断径 Φ100 |
| コンター | LUXO | LE-400 | |
| ボール盤 | KIRA | – | |
| 三次元測定機 | ミツトヨ | CRYTA-PLUS M544 | 500×400×400 |
協力工場【一部】
Subcontract Factory
| 機械 | メーカー | 備考 |
|---|---|---|
| NC立旋盤 | オーエム製作所 | 1500×4000 |
| NC門型マシニングセンター | オークマ | 2000×4000 |
| NC横中刳り盤 | 倉敷機械 | 2000×1500 |
| NC旋盤 | 大日金属工業 | DL95×600型ベット上930シレー上600×6000 |
| ジャンボ旋盤 | 津田製作所 | ベット上振り芯間最大1250×8000 |
| 横中刳りフライス盤 | 倉敷機械 | KBT1003W 1500×1250 |
| 旋盤 | 大日金属工業 | ベット上600×4500 |
| 小形自動CNC旋盤 | 野村精機 | NN-UB5 最大Φ20 最長200 |
| 小形自動CNC旋盤 | 野村精機 | NN-20UB 最大Φ20 最長200 |
| NC旋盤 | 高松機械 | EX-15 Φ3~Φ40 |
| NC旋盤(オートバー付) | ミヤノ | BNC-34-T Φ10~Φ34 |
| NC旋盤(オートバー付) | シチズン | L-16 Φ3~Φ16 |
| NC旋盤(オートバー付) | シチズン | F-25 Φ10~Φ25 |
| ポリゴン | 日藤ポリゴン | PC125 |
| センターレス研磨機 | 大宮 | OC16A Φ5~Φ50 |
| 転造機 | ツガミ | M5~M20 |
| 万能研削盤 | 豊田工機(ジェイテクト) | 320×500 |
| 円筒研削盤 | 豊田工機(ジェイテクト) | 320×500 |
| 円筒研削盤 | ワシノ機械 | 200×500 |
| 内面研削盤 | オークマ | GI-20M |
| NC内面研削盤 | トーヨーエイテック | T11J |
| NC内面研削盤 | 岡本工作機械 | IGM15EX |
| 平面研削盤 | 日立精工(日立ビア) | 300×600 |
| 平面研削盤 | 日立精工(日立ビア) | 200×500 |
| 立型マシニングセンター | ヤマザキマザック | 510×510×460(高さ) |
| 立型マシニングセンター | 大阪機工(OKK) | 1600×820×720(高さ) |
| 立型マシニングセンター | 大阪機工(OKK) | 1000×520×460(高さ) |
| 立型マシニングセンター | 大阪機工(OKK) | 1250×630×630(高さ) |
| 立型マシニングセンター | オークマ | 750×460×450.(高さ) |
